日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (98gあたり) | |
エネルギー | 442Kcal 9.0g 17.2g 62.7g めん/0.6g、スープ/2.9g |
商品名 | ベジタリアンのためのラーメン (しょうゆ味) |
内容量 | 100g |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉[小麦(国産)]、パーム油、小麦たん白、食塩)、食塩、粉末しょうゆ、メープルシュガー、酵母エキス、香辛料、ごま、粉末みそ、野菜エキス、発酵調味料、昆布パウダー、ピーナッツパウダー、アーモンドパウダー、椎茸パウダー、ねぎ、椎茸エキス、麦芽エキス、ごま油、メンマパウダー、(一部に小麦・落花生・アーモンド・ごま・大豆を含む) |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
販売元 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: 桜井食品