日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
商品名 | 粉末納豆 |
内容量 | 100g |
原材料 | 大豆(アメリカ産)(非遺伝子組換え混入防止管理済)、納豆菌 |
保存方法 | 冷暗所にて保管し、開封後はなるべくお召し上がりくださいませ。 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
販売元 | まるも株式会社 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 塩分相当量 | 356kcal 50.5g 0.4g 37.1g 0.7 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも