日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (3粒あたり) | |
エネルギー | 7.42kcal |
商品名 | まるものルテイン |
内容量 | 90粒 |
原材料 | サフラワー油、ブルーベリーエキス末、カシスエキス、アサイエキス、ゼラチン、グリセリン、グルコン酸亜鉛、マリーゴールド色素、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミンA |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、なるべく冷暗所に保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より2年(未開封) |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも