日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー | 364Kcal 7.2g 4.1g 74.5g 5.6mg |
商品名 | 田七人参の力 |
内容量 | 60g(1.5gx40包) |
原材料 | 田七人参100%(中国産) |
賞味期限 | 25ヶ月 |
販売元 | 太陽食品株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: 太陽食品