| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
まるも 新タイプ ダシしょうゆ
| こんなしょうゆです |
二度仕込むことで、しっかりした旨味のあるしょうゆに仕上げました。
しかも長期熱成させているので、コクが違います。
そのしょうゆに、良質のかつおを加えたのが、まるの「ダシしょうゆ」です。
| お召し上がり方 |
水またはお湯で薄めてお使いください。
・そうめん・冷麦・そば・うどんのつけ汁:5~6倍
・そば・うどんのかけ汁:9~10倍
・天つゆ・丼物:4~5倍
・冷や奴、とろろ、納豆、焼き魚にはそのまま使えます。
その他、商品特性をご理解の上、いろいろなお料理を、お楽しみください。
| 栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー | 104Kcal |
| 商品名 | まるもの 万能だししょうゆ |
| 内容量 | 1L |
| 原材料 | しょうゆ(国内製造)、砂糖、食塩、還元水飴、発酵調味料、かつおぶし(粗砕)/調味料(アミノ酸等)、酒精、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存して下さい。 |
| 販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも