日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
栄養成分 (1包あたり) | |
エネルギー | 4.5Kcal 0.00g 0.00g 1.12g 0.33g |
商品名 | スパークリングプラチナパウダー |
内容量 | 45g(1.5g×30包) |
原材料 | 難消化デキストリン(国内製造)/クエン酸、重炭酸ナトリウム、デキストリン、微粒二酸化ケイ素、クエン酸Na、白金 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて、なるべく涼しい場所に保存してください。 |
賞味期限 | 製造から2年 |
販売元 | アンテナ |
カテゴリ一覧