| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 -糖質 -食物繊維 ナトリウム (食塩相当量) カルシウム | 344Kcal 0g 0g 89.7g 81.6g 8.1g 77.9mg (0.20g) 264㎎ |
| 商品名 | 粒こんきらり |
| 内容量 | 240g(60g×4袋) |
| 原材料 | タピオカでん粉(インドネシア製造)、こんにゃく粉、貝カルシウム/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)、クエン酸 |
| 原産国 | インドネシア |
| 保存方法 | 常温(直射日光を避ける) |
| 販売元 | 株式会社トレテス |
カテゴリ一覧
メーカー: トレテス