日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 糖質 食物繊維 ナトリウム カルシウム | 356Kcal 8.3g 3.4g 63.7g 18.7g 1.1mg 9.3mg |
商品名 | リカフェ (ボックス) |
内容量 | 60g (2gX30包) |
原材料 | 有機玄米(国内産) |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け て保存してください。 |
賞味期限 | 2年 |
販売元 | フジワラ 化学株式会社 |
カテゴリ一覧