| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム | 362.7Kcal 93g 0g 0g 250mg |
| 商品名 | いきいきコラーゲン フィッシュ |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | 魚コラーゲンペプチド(ゼラチン) |
| 保存方法 | 冷暗所にて保存 |
| 賞味期限 | 製造日より3年 |
| 販売元 | 株式会社オムコ医研OM |
カテゴリ一覧