日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (20gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム | 78kcal 0.1g 0.0g 19.5g 1mg |
商品名 | 直火釜炊き しょうが湯 |
内容量 | 100g(20g×5袋) |
原材料 | 粗糖、三温糖、生姜、馬鈴薯澱粉、本葛、黒糖、節蓮根粉末 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
賞味期限 | 製造より2年 |
販売元 | 株式会社純正食品マルシマ |
カテゴリ一覧
メーカー: マルシマ