| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 飽和脂肪酸 α-リノレン酸 オレイン酸 リノール酸 | 900Kcal 0g 100g 0g 0mg 7.7g 50.9g 15.6g 14.4g |
| 商品名 | えごま一番 |
| 内容量 | 270g |
| 原材料 | 食用えごま油、食用ごま油、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミン C) |
| 保存方法 | 直射日光・高温を避けて保管して下さい。開封後はなるべく冷蔵 庫に保存し早めにお使い下さい。 |
| 賞味期限 | 360日 |
| 販売元 | 株式会社 創健社 |
カテゴリ一覧