日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム | 417Kcal 35.3g 19.0g 28.2g 1mg |
商品名 | まるものまめになる黒豆 |
内容量 | 150g |
原材料 | 黒大豆(北海道産、遺伝子組換えではない) |
賞味期限 | 1年 |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも