日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム カリウム マグネシウム 鉄 金箔 | 0Kcal 0g 0g 0g 38.6mg 100mg 14.6mg 2.0mg 0.10mg 1.25mg |
商品名 | 波動法製造 極楽塩 |
内容量 | 1kg |
原材料 | 天日塩、貝カルシウム、金箔 |
販売元 | 波動法製造株式会社 |
カテゴリ一覧