日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム カリウム マグネシウム リン 鉄 銅 マンガン 亜鉛 セレン,ヨウ素,クロム | 398kcal 0.1g 0.1g 99.6g 28.5mg 13.5mg 81.7mg 3.4mg 1.8mg 0.1mg 0.02mg 0.05mg 0mg 0mg |
商品名 | 波動法製造 極楽きび糖 |
内容量 | 1kg |
原材料 | 原料糖(種子島産さとうきび)、食塩(極楽塩) |
販売元 | 波動法製造株式会社 |
カテゴリ一覧