日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム カリウム マグネシウム 鉄 金箔 | 0Kcal 0g 0g 0g 38.5mg 129mg 12.5mg 2.2mg 0.19mg 5mg |
商品名 | 極天塩【波動法製造】 |
内容量 | 450g |
原材料 | 天日塩(メキシコ産)、貝カルシウム、金箔 |
販売元 | 波動法製造株式会社 |
カテゴリ一覧