日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー | 2kcal 0.1g未満 0.1g未満 0.4g 587mg 8,370ppm 0.44mg 0.1mg 0.01mg 0.2ppm 28.6mg |
商品名 | 水晶のちから |
内容量 | 50ml |
原材料 | 水晶抽出水溶性珪素 |
保存方法 | 高温・多湿及び直射日光を避けて保管してください。 |
賞味期限 | 5年 |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも