日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
成分分析 (40g) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 糖質 食物繊維 食塩相当量 コレステロール | 190Kcal 4g 10g 21g 35mg 18g 3g 0.09g 0mg |
商品名 | Taste of Nature オーガニックフルーツ&ナッツバー メープル |
内容量 | 40g |
原産国 | カナダ |
原材料 | 有機ピーナツ、有機レーズン加工品(有機レーズン、有機ひまわり油)、有機アガベシロップ、有機アプリコット加工品(有機アプリコット、有機米粉)、有機玄米パフ、有機胡麻、有機ひまわりの種、有機玄米水飴、有機アーモンド、有機メープルシロップ、有機ひまわり油、食塩、寒天/メープル香料、バニラ香料 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造から14ヶ月 |
販売元 | 株式会社むそう商事 |
カテゴリ一覧