日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品名 | モロヘイヤふりかけ |
内容量 | 37g |
原材料 | 乳糖、ごま、食塩、砂糖、モロヘイヤ粉末、味付かつお削りぶし、酵母エキス、焼きのり、発酵調味料、でん粉分解物、でん粉(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む) |
保存方法 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
販売元 | まるも株式会社 |
エネルギー445Kcal、たんぱく質12.8g、脂質18.1g,、炭水化物57.7g、食塩相当量6.9g |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも