日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品名 | 梅と小鰯ふりかけ |
内容量 | 28g |
原材料 | かたくちいわし削り節、ごま、醤油、砂糖、乾燥梅肉、焼きのり、ぶどう糖、醸造調味料、食塩、酵母エキス、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
保存方法 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
販売元 | まるも株式会社 |
エネルギー375Kcal、たんぱく質13.5g、脂質13.5g,、炭水化物49.9g、食塩相当量12.4g、カルシウム1200㎎ |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも