日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栄養成分 (20mlあたり) | |
エネルギー | 22.6Kcal |
商品名 | ゴールドプラセンタ 200000 |
内容量 | 500ml |
原材料 | 豚プラセンタエキス、還元水飴、エリスリトール、 キウイフルーツ果汁、 発酵酸味液、はちみつ、鮭軟骨抽出物、 植物発酵物(りんご・やまいもを含む)、ガラクトオリゴ糖、キウイフルーツエキス 、カ ラメル色素、香料、ヒアルロン酸 |
賞味期限 | 製造より1年6ヶ月 |
販売元 | フジスコ株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: フジスコ