日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100g当たり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム カリウム マグネシウム 鉄 リン 亜鉛 水分 | 374kcal 1.3g 0.12g 92.3g 45mg 6mg 1030mg 29mg 2.19mg 105mg 219μg 4.1g |
商品名 | ココナッツシュガー |
内容量 | 250g |
原材料 | ココナッツ花蜜(インドネシア産) |
原産国名 | インドネシア |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保存してください |
賞味期限 | 製造より2年 |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧