日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (89gあたり) | |
エネルギー | 301Kcal 10.6g 1.7g 60.8g 4.0g (めん/0.4g、スープ/3.6g) |
商品名 | 十穀らーめん・しお味 〈ノンフライ〉 |
内容量 | 89g |
原材料 | めん[小麦粉(国内製造)、小麦たん白、黒米粉、小豆粉、発芽玄米粉、大麦粉、もちきび粉、もちあわ粉、うるちひえ粉、アマランサス粉、はとむぎ粉、食塩]、食塩、砂糖、チキンエキス、酵母エキス、ごま、香辛料、乾燥ねぎ、ごま油、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
販売元 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: 桜井食品