日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
成分分析 (40g) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 | 157.6kcal 3.1g 5.2g 26.2g 0.012g |
商品名 | 青パパイヤ酵素入り抹茶CBDバー |
内容量 | 40g(1本) |
原産国 | 日本 |
原材料 | ドライデーツ(イラン製造)、オーツ、レーズン、青パパイヤ酵素(パパイヤ、デキストロース、食用酵母)、抹茶パウダー、アーモンド、カシューナッツ、ココアバター、マカダミアナッツ、ココナッツフレーク、麻抽出粉末 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造から12ヶ月 |
販売元 | 株式会社三旺インターナショナル |
カテゴリ一覧