日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
栄養成分 (89gあたり) | |
エネルギー | 480Kcal 8.9g 23.4g 58.4g 1.6g (めん/0.4g、ソース/1.2g) |
商品名 | ベジタリアンのソース焼きそば |
内容量 | 118g |
原材料 | 油揚げめん〔小麦粉(小麦〈国産〉)、パーム油、小麦たん白、食塩〕、麦芽糖、 トマトピューレー、食塩、米酢、りんごパルプ、植物油脂、 酵母エキスパウダー、キャベツエキス、麦芽エキス、香辛料、ふりかけ(青のり、紅しょうが)、 (一部に小麦・りんご・ごまを含む) |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
販売元 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: 桜井食品