日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栄養成分 (1包4g当たり) | |
熱量 | 10.5kcal 2.3g 0.3g 0.3mg 0.04g 100mg(125%) |
商品名 | NAPIA すいか まるごとエキス |
内容量 | 120g(4g×30包) |
原材料 | 熊本県産スイカまるごとエキス、 難消化性デキストリン、ビタミンC、 プロポリス抽出物 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて冷暗所に保存してください。 |
販売元 | NAPIA株式会社 |
カテゴリ一覧