| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
熱量 | 213Kcal |
| 商品名 | もちもちすこんぶ |
| 内容量 | 80g |
| 原材料 | 醸造酢(国内製造)、昆布、乳糖、発酵調味料、砂糖、はちみつ、米黒酢、ぶどう糖、酵母エキス,(一部に乳成分を含む) |
| 賞味期限 | 4カ月 |
| 製造者 | 株式会社 三幸産業 |
カテゴリ一覧
メーカー: 三幸