| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1枚(4g)あたり | |
熱量 | 19Kcal |
| 商品名 | うの花クッキー |
| 内容量 | 80g |
| 原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てんさい糖)、ショートニング(パーム油、米油)、おから(大豆(国産))、豆乳、コーンスターチ、食塩/膨脹剤(重曹)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 賞味期限 | 6カ月 |
| 製造者 | キング製菓株式会社 |
カテゴリ一覧