| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 | 70Kcal 1.0g 0.9g 15.6g 3.0g |
| 商品名 | たくあん漬 |
| 内容量 | 1本 |
| 原材料 | 干し大根(九州産)、漬け原材料(米酢、粗糖、食塩、米ぬか) |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 販売元 | 株式会社純正食品マルシマ |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも