日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100mlあたり) | |
エネルギー | 56Kcal |
商品名 | ビオネ-U |
内容量 | 300ml |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(国内製造)、乳酸菌生産物質(国内製造)、ビートオリゴ糖(国内製造)、ビート糖/焼成Ca、乳酸、リンゴ酸、クエン酸 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
販売元 | ビオネ |
カテゴリ一覧
メーカー: ビオネ