日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー | 147kcal |
商品名 | 極上 鰹ふりだし |
内容量 | 8.8g×50包 |
原材料 | 食塩(天日塩、精製塩)、砂糖(国内製造)、鰹節粉末、鯖節粉末、椎茸粉末、煮干しうるめ鰯粉末、椎茸粉末、粉末醤油、昆布粒、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、(原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後は冷暗所にて保存して下さい。長期保存の場合は、冷蔵庫に入れて下さい。 |
賞味期限 | 1年6ヶ月 |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも