日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100g当たり) | |
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 食塩相当量 食物繊維 コレステロール トランス脂肪酸 | 304Kcal 12.0g 10.3g 43.0g 410mg 1.04g 4.6g 検出せず 検出せず |
商品名 | べっぴん麦飯パン 《味わいアーモンド》 |
内容量 | 8個セット |
原材料 | 加工玄米麦ご飯(玄米、大麦、マンナン、乳酸菌生産物質)、小麦粉、アーモンド、甜菜糖、大麦粉、小麦蛋白、グレープシードオイル、小麦ふすま、パン酵母、豆乳(大豆)、食物繊維、ココナッツオイル、おから、食塩(キリバス共和国)、コーンスターチ(遺伝子組み換えでない)、米麹、アセロラ、米胚芽抽出物 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも