日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
栄養成分 (100mlあたり) | |
エネルギー | 79Kcal |
商品名 | そら豆醤油 小豆島産そら豆100%使用 |
内容量 | 300mL |
原材料 | そらまめ、食塩 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい |
販売元 | 株式会社 高橋商店 |
カテゴリ一覧
メーカー: 高橋商店