日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
栄養成分 (100mlあたり) | |
エネルギー | 80Kcal |
商品名 | そら豆醤油で作ったぽん酢 |
内容量 | 300mL |
原材料 | 醤油風調味料(そら豆、食塩)、すだち果汁、砂糖、ゆず果汁、昆布、かつお節 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい |
販売元 | 株式会社 高橋商店 |
カテゴリ一覧
メーカー: 高橋商店